2022國(guó)考河北地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截至23日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 700 | 399 | 3287 | 30359 | 43:1 |
河北省氣象局 | 39 | 39 | 428 | 4334 | 111:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 24 | 24 | 18 | 1878 | 78:1 |
河北海事局 | 28 | 24 | 56 | 1324 | 47:1 |
北京鐵路公安局 | 60 | 17 | 511 | 1245 | 21:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 53 | 32 | 64 | 1053 | 20:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 15 | 15 | 230 | 654 | 44:1 |
財(cái)政部河北監(jiān)管局 | 2 | 1 | 300 | 575 | 288:1 |
河北省消防救援總隊(duì) | 36 | 23 | 101 | 566 | 16:1 |
中央辦公廳 | 5 | 2 | 65 | 323 | 65:1 |
2022國(guó)考河北地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門【截至23日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
財(cái)政部河北監(jiān)管局 | 2 | 1 | 300 | 575 | 288:1 |
河北省氣象局 | 39 | 39 | 428 | 4334 | 111:1 |
河北省地震局 | 3 | 2 | 13 | 254 | 85:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 24 | 24 | 18 | 1878 | 78:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 4 | 3 | 252 | 277 | 69:1 |
中央辦公廳 | 5 | 2 | 65 | 323 | 65:1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 3 | 1 | 122 | 175 | 58:1 |
河北海事局 | 28 | 24 | 56 | 1324 | 47:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 15 | 15 | 230 | 654 | 44:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 700 | 399 | 3287 | 30359 | 43:1 |
2022國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截至23日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
河北省唐山市遵化市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110032001 | 1 | 60 | 828 | 828:1 |
河北監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110103001 | 2 | 300 | 575 | 288:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局武安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110181002 | 2 | 21 | 553 | 277:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局承德市雙橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110027001 | 1 | 0 | 454 | 454:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局武安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110181001 | 2 | 72 | 430 | 215:1 |
河北省邯鄲市館陶縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 37 | 427 | 427:1 |
北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843058 | 2 | 276 | 424 | 212:1 |
河北省滄州市海興縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110082001 | 1 | 26 | 383 | 383:1 |
河北省秦皇島市青龍滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110042001 | 1 | 50 | 381 | 381:1 |
河北省邢臺(tái)市威縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110109001 | 1 | 60 | 376 | 376:1 |
2022國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過待審核人數(shù)前十的職位【截至23日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
河北監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110103001 | 2 | 300 | 575 | 288:1 |
北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843058 | 2 | 276 | 424 | 212:1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 男犯監(jiān)區(qū)一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300110207001 | 3 | 122 | 175 | 58:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400140804001 | 1 | 107 | 164 | 164:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141804001 | 2 | 102 | 36 | 18:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局武安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110181001 | 2 | 72 | 430 | 215:1 |
漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 岳城水庫(kù)管理局一級(jí)主任科員及以下(三) | 400110002021 | 1 | 71 | 218 | 218:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局邱縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110183003 | 2 | 68 | 294 | 147:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局邯鄲市峰峰礦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110178002 | 2 | 64 | 204 | 102:1 |
河北省唐山市遵化市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110032001 | 1 | 60 | 828 | 828:1 |
2022國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截至23日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
河北省唐山市遵化市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110032001 | 1 | 60 | 828 | 828:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局承德市雙橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110027001 | 1 | 0 | 454 | 454:1 |
河北省邯鄲市館陶縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 37 | 427 | 427:1 |
河北省滄州市海興縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110082001 | 1 | 26 | 383 | 383:1 |
河北省秦皇島市青龍滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110042001 | 1 | 50 | 381 | 381:1 |
河北省邢臺(tái)市威縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110109001 | 1 | 60 | 376 | 376:1 |
河北省保定市唐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 43 | 372 | 372:1 |
河北省承德市寬城滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110022001 | 1 | 42 | 370 | 370:1 |
河北省保定市曲陽(yáng)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110074001 | 1 | 34 | 369 | 369:1 |
河北省滄州市獻(xiàn)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110086001 | 1 | 40 | 367 | 367:1 |
2022國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截至23日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
河北省唐山市遵化市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110032001 | 1 | 60 | 828 | 888 | 828:1 |
河北監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110103001 | 2 | 300 | 575 | 875 | 288:1 |
北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843058 | 2 | 276 | 424 | 700 | 212:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局武安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110181002 | 2 | 21 | 553 | 574 | 277:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局武安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110181001 | 2 | 72 | 430 | 502 | 215:1 |
河北省邯鄲市館陶縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 37 | 427 | 464 | 427:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局承德市雙橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110027001 | 1 | 0 | 454 | 454 | 454:1 |
河北省邢臺(tái)市威縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110109001 | 1 | 60 | 376 | 436 | 376:1 |
河北省秦皇島市青龍滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110042001 | 1 | 50 | 381 | 431 | 381:1 |
河北省保定市唐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 43 | 372 | 415 | 372:1 |