考試公告
2018年河北公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止4月6日)
http://m.qlkzxdg.cn 2018-04-06 來源:河北人事考試局
最新統(tǒng)計時間:2018/4/6 12:13:30
序號 | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 石家莊 | 否 | 237 | 16058 | 13253 |
2 | 002 | 承德 | 否 | 252 | 11842 | 9975 |
3 | 003 | 張家口 | 否 | 134 | 10015 | 8301 |
4 | 004 | 秦皇島 | 否 | 69 | 5636 | 4595 |
5 | 005 | 唐山 | 否 | 95 | 12654 | 10376 |
6 | 006 | 廊坊 | 否 | 39 | 4288 | 3480 |
7 | 007 | 保定 | 否 | 338 | 22289 | 18385 |
8 | 008 | 滄州 | 否 | 109 | 9678 | 7989 |
9 | 009 | 衡水 | 否 | 130 | 7006 | 5695 |
10 | 010 | 邢臺 | 否 | 173 | 14498 | 11861 |
11 | 011 | 邯鄲 | 否 | 228 | 16952 | 13911 |
12 | 100 | 選調(diào)生 | 否 | 1048 | 13223 | 11804 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)