考試公告
2019年河北省考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(4月29日12時(shí))
http://m.qlkzxdg.cn 2019-04-29 來(lái)源:河北人事考試網(wǎng)
2019年河北公務(wù)員考試報(bào)名已開(kāi)始,考生可在河北人事考試網(wǎng)查看報(bào)名數(shù)據(jù),截止到4月29日12:04:43 ,共有30661人通過(guò)審核,13992人繳費(fèi)成功,其中審核通過(guò)最多的城市為:張家口市,共3449人通過(guò)審核。
序號(hào) | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 省直 | 否 | 969 | 3289 | 1535 |
2 | 002 | 石家莊 | 否 | 951 | 2421 | 1238 |
3 | 003 | 承德 | 否 | 608 | 2928 | 1199 |
4 | 004 | 張家口 | 否 | 782 | 3449 | 1276 |
5 | 005 | 秦皇島 | 否 | 263 | 1390 | 656 |
6 | 006 | 唐山 | 否 | 780 | 2620 | 1140 |
7 | 007 | 廊坊 | 否 | 166 | 1027 | 525 |
8 | 008 | 保定 | 否 | 1163 | 2635 | 1441 |
9 | 009 | 滄州 | 否 | 1135 | 2517 | 1284 |
10 | 010 | 衡水 | 否 | 528 | 1324 | 622 |
11 | 011 | 邢臺(tái) | 否 | 649 | 2005 | 1023 |
12 | 012 | 邯鄲 | 否 | 822 | 3332 | 1431 |
13 | 013 | 定州(石家莊) | 否 | 39 | 125 | 56 |
14 | 014 | 辛集(石家莊) | 否 | 123 | 493 | 179 |
15 | 015 | 雄安新區(qū)(保定) | 否 | 180 | 1106 | 387 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)